Четырехветвевые стропы
array ( 0 => array ( ), 1 => array ( ), )'%2F%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B'6.5.0 REMOTE_ADDR=unionalls.ru charset=utf file change date=17.02.2017 00:27:38 tm_cache_file_size=1958 tm_links_count_on_page=0 -->
Материал из СпецОдежда
|
Четырехветвевые грузовые стропы из стального каната - специальное приспособление, предназначенное для подъема грузов, либо обхвата поверхности сложной конфигурации.
Обозначение стропа | Грузоподъемность (т.) | Диаметр каната (мм) | Грузоподъемность канатной ветви (т.) | Обозначение канатной ветви |
4 ск - 0,8 | 0,8 | 6,7 | 0,32 | ВК-0,32 |
4 ск - 1,0 | 1,0 | 6,7 | 0,4 | ВК-0,4 |
4 ск - 1,6 | 1,6 | 8,1 | 0,63 | ВК-0,63 |
4 ск - 2,0 | 2,0 | 9,7 | 0,8 | ВК-0,8 |
4 ск - 2,5 | 2,5 | 11,5 | 1,0 | ВК-1,0 |
4 ск - 3,2 | 3,2 | 11,5 | 1,25 | ВК-1,25 |
4 ск - 4,0 | 4,0 | 13,5 | 1,6 | ВК-1,6 |
4 ск - 5,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | ВК-2,0 |
4 ск - 6,3 | 6,3 | 16,5 | 2,5 | ВК-2,5 |
4 ск - 8,0 | 8,0 | 20,0 | 3,2 | ВК-3,2 |
4 ск - 10,0 | 10,0 | 22,0 | 4,0 | ВК-4,0 |
4 ск - 12,5 | 12,5 | 23,5 | 5,0 | ВК-5,0 |
4 ск - 16,0 | 16,0 | 27,0 | 6,3 | ВК-6,3 |
4 ск - 20,0 | 20,0 | 30,5 | 8,0 | ВК-8,0 |
4 ск - 25,0 | 25,0 | 32,0 | 10,0 | ВК-10,0 |
4 ск - 32,0 | 32,0 | 39 | 12,5 | ВК-12,5 |
- стандартно снабжены крюками с предохранителем. - на заказ также концевики: скобы, захваты для металла, крюки с предохранителем, крюки поворотные самозажимные и т.д. - коэффициент запаса прочности каната 6:1. - коэффициент запаса прочности соединительных звеньев и захватов 5:1
Стропы грузовые
![]() |
![]() |
![]() |