Таблица размеров обуви
array ( 0 => array ( ), 1 => array ( ), )'%2F%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8'6.5.0 REMOTE_ADDR=unionalls.ru charset=utf file change date=17.02.2017 00:27:38 tm_cache_file_size=1958 tm_links_count_on_page=0 -->
Материал из СпецОдежда
Таблица размеров обуви — цифровой или буквенно-цифровой код, определяющий некоторые линейные размеры мужской, женской и детской обуви. Однако валенки хоть и является обувью, но система размера отличается от общепринятых устоев, поэтому размеры валенок рассчитываются по отдельной таблице. Существует несколько систем обозначения размеров обуви.
Метрическая таблица
Подойдёт как для мужчин, так и для женщин
Метрический размер (длина стопы в сантиметрах) |
23 женский |
25 женский |
25 мужской |
27 | 29 | 31 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обувной размер
(штихмассовый) |
35-37 | 38-40 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-48 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Размеры мужской обуви
Россия ГОСТ |
Размер стопы (см) |
Длина стельки (см) |
Россия Украина |
Европа | Мексика | Япония | Англия | Австралия |
США Канада |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 22,1 | 22,8 | 35 | 36 | - | 22,1 | 2,5 | 3½ | 4 |
35,5 | 22,4 | 23,1 | 35½ | 36½ | - | 22,4 | 3 | 4 | 4½ |
36 | 22,9 | 23,5 | 36 | 37 | - | 22,9 | 3,5 | 4½ | 5 |
36,5 | 23,3 | 23,8 | 36½ | 37½ | - | 23,3 | 4 | 5 | 5½ |
37 | 23,7 | 24,1 | 37 | 38 | 4,5 | 23,7 | 4,5 | 5½ | 6 |
37,5 | 24,1 | 24,5 | 37½ | 38½ | 5 | 24,1 | 5 | 6 | 6½ |
38 | 24,6 | 24,8 | 38 | 39 | 5,5 | 24,6 | 5,5 | 6½ | 7 |
38,5 | 24,9 | 25,1 | 38½ | 39½ | 5,5 | 24,9 | 6 | 7 | 7½ |
39 | 25,2 | 25,4 | 39 | 40 | 6 | 25,2 | 6,5 | 7½ | 8 |
39,5 | 25,7 | 25,9 | 39½ | 40½ | 6 | 25,7 | 7 | 8 | 8½ |
40 | 25,8 | 26,3 | 40 | 41 | 6,5 | 25,8 | 7,5 | 8½ | 9 |
40,5 | 26,4 | 26,7 | 40½ | 41½ | 6,5 | 26,4 | 8 | 9 | 9½ |
41 | 27,1 | 27,6 | 41 | 42 | 7 | 27,1 | 8,5 | 9½ | 10 |
41,5 | 27,5 | 27,9 | 41½ | 42½ | 7 | 27,5 | 9 | 10 | 10½ |
42 | 27,9 | 28,3 | 42 | 43 | 7,5 | 27,9 | 9,5 | 10½ | 11 |
42,5 | 28,3 | 28,9 | 42½ | 43½ | 9 | 28,3 | 10 | 11 | 11½ |
43 | 28,7 | 29,2 | 43 | 44 | 10 | 28,7 | 10,5 | 11½ | 12 |
43,5 | 29,1 | 29,4 | 43½ | 44 | 11 | 29,1 | 11 | 12 | 12½ |
44 | 29,5 | 29,8 | 44 | 43½ | 12,5 | 29,5 | 11,5 | 12½ | 13 |
44,5 | 29,9 | 30,2 | 44½ | 45 | - | 29,9 | 12 | 13 | 13½ |
45 | 30,3 | 30,6 | 45 | 45 | - | 30,3 | 12,5 | 13½ | 14 |
45,5 | 30,7 | 31 | 45½ | 43½ | - | 30,7 | 13 | 14 | 14½ |
46 | 31,1 | 31,4 | 46 | 46 | - | 31,1 | 13,5 | 14½ | 15 |
46,5 | 31,5 | 31,8 | 46½ | 46 | - | 31,5 | 14 | 15 | 15½ |
47 | 31,9 | 32,2 | 47 | 43½ | - | 31,9 | 14,5 | 15½ | 16 |
См. также
- Кроссовки - это колосс в дизайне обуви
- Рабочая обувь