Двухветвевые стропы
Материал из СпецОдежда
|
Двухветвевые стропы - специальное приспособление, предназначенное для подъема грузов, либо обхвата поверхности сложной конфигурации.
Обозначение стропа | Грузоподъемность (т.) | Диаметр каната (мм) | Обозначение канатной ветви |
2 ск - 0,63 | 0,6 | 6,7 | ВК-0,5 |
2 ск - 0,8 | 0,8 | 8,1 | ВК-0,63 |
2 ск - 1,0 | 1,0 | 9,7 | ВК-0,8 |
2 ск - 1,25 | 1,3 | 11,5 | ВК-1,0 |
2 ск - 1,6 | 1,6 | 11,5 | ВК-1,25 |
2 ск - 2,0 | 2,0 | 13,5 | ВК-1,6 |
2 ск - 2,5 | 2,5 | 15,0 | ВК-2,0 |
2 ск - 3,2 | 3,2 | 16,5 | ВК-2,5 |
2 ск - 4,0 | 4,0 | 19,5 | ВК-3,2 |
2 ск - 5,0 | 5,0 | 22,0 | ВК-4,0 |
2 ск - 6,3 | 6,3 | 23,5 | ВК-5,0 |
2 ск - 8,0 | 8,0 | 27,0 | ВК-6,3 |
2 ск - 10,0 | 10,0 | 30,5 | ВК-8,0 |
2 ск - 12,5 | 12,5 | 33,0 | ВК-10,0 |
2 ск - 16,5 | 16,5 | 39,0 |
- стандартно снабжены крюками с предохранителем.
- на заказ также концевики: скобы, захваты для металла, крюки с предохранителем, крюки поворотные самозажимные и т.д.
- коэффициент запаса прочности канатов стропов по отношению к расчетному разрывному усилию не менее 6.
- коэффициент запаса прочности соединительных элементов (кроме каната) и захватов стропов по отношению к разрушающей нагрузке не менее 5.
Стропы грузовые
![]() |
![]() |
![]() |